Information mensuelle droits de vote
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social.
Article 223-16 du Règlement Généralde l’Autorité des Marchés Financiers.
DATE | NOMBRE TOTAL D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL | DROITS DE VOTE BRUTS | DROITS DE VOTE NETS |
29/07/2024 | 105 321 937 | 158 159 781 | 158 082 498 |
30/06/2024 | 88 080 631 | 140 304 747 | 140 228 115 |
03/06/2024 | 88 080 631 | 140 304 729 | 140 243 173 |
31/05/2024 | 87 851 694 | 140 049 850 | 139 988 294 |
30/04/2024 | 87 851 694 | 140 050 699 | 139 964 831 |
31/03/2024 | 87 851 694 | 140 055 091 | 139 968 028 |
29/02/2024 | 87 851 694 | 140 055 873 | 139 958 654 |
31/01/2024 | 87 851 694 | 139 911 966 | 139 845 309 |
31/12/2023 | 87 851 694 | 139 924 756 | 139 863 907 |
30/11/2023 | 87 851 694 | 139 936 076 | 139 887 965 |
31/10/2023 | 87 851 694 | 140 026 816 | 139 966 135 |
30/09/2023 | 87 808 412 | 140 017 533 | 139 911 907 |
31/08/2023 | 86 936 299 | 138 120 440 | 138 036 866 |
31/07/2023 | 86 936 299 | 138 120 440 | 138 040 855 |
30/06/2023 | 86 936 299 | 141 819 172 | 141 734 127 |
31/05/2023 | 86 936 299 | 141 819 162 | 141 742 885 |
30/04/2023 | 86 936 299 | 141 818 742 | 141 758 231 |
31/03/2023 | 86 936 299 | 141 818 142 | 141 748 584 |
28/02/2023 | 86 936 299 | 141 817 622 | 141 746 770 |
30/01/2023 | 86 936 299 | 141 817 270 | 141 756 453 |
23/01/2023 ****** | 86 936 299 | 141 817 207 | 141 750 238 |
31/12/2022 | 86 879 407 | 141 760 315 | 141 712 413 |
30/01/2023 | 86 879 407 | 141 760 315 | 141 711 613 |
30/11/2022 | 86 879 407 | 141 760 315 | 141 711 613 |
31/10/2022 | 86 879 407 | 141 759 935 | 141 684 072 |
30/09/2022 | 86 879 407 | 141 759 835 | 141 698 432 |
15/09/2022_* | 86 879 407 | 141 759 835 | 141 706 533 |
09/09/2022***** | 86 479 173 | 141 359 601 | 141 306 299 |
31/08/2022 | 86 321 932 | 141 202 360 | 141 151 344 |
31/07/2022 | 86 321 932 | 141 202 344 | 141 154 378 |
30/06/2022 | 86 321 932 | 145 830 767 | 145 784 635 |
01/06/2022**** | 86 321 932 | 145 830 767 | 145 780 044 |
31/05/2022 | 86 291 410 | 145 800 195 | 145 749 472 |
30/04/2022 | 86 291 410 | 145 800 195 | 145 749 691 |
31/03/2022 | 86 291 410 | 145 800 195 | 145 748 575 |
03/03/2022*** | 86 291 410 | 143 980 139 | 143 922 145 |
28/02/2022 | 86 291 410 | 86 291 410 | 86 233 416 |
31/01/2022 | 86 291 410 | 86 291 410 | 86 238 599 |
31/12/2021 | 86 291 410 | 86 291 410 | 86 242 554 |
30/11/2021 | 86 291 410 | 86 291 410 | 86 227 375 |
31/10/2021 | 86 291 410 | 86 291 410 | 86 241 828 |
30/09/2021 | 86 291 410 | 86 291 410 | 86 248 455 |
29/09/2021** | 86 291 410 | 86 291 410 | 86 245 947 |
08/09/2021* | 85 954 202 | 85 954 202 | 85 917 161 |
31/08/2021 | 84 908 919 | 84 908 919 | 84 871 708 |
31/07/2021 | 84 908 919 | 84 908 919 | 84 851 062 |
30/06/2021 | 84 908 919 | 84 908 919 | 84 850 094 |
31/05/2021 | 84 908 919 | 84 908 919 | 84 861 454 |
30/04/2021 | 84 908 919 | 84 908 919 | 84 864 135 |
31/03/2021 | 84 908 919 | 84 908 919 | 84 877 034 |
28/02/2021 | 84 908 919 | 84 908 919 | 84 866 867 |
31/01/2021 | 84 908 919 | 84 908 919 | 84 870 843 |
31/12/2020 | 84 908 919 | 84 908 919 | 84 880 391 |
30/11/2020 | 84 908 919 | 84 908 919 | 84 878 066 |
31/10/2020 | 84 908 919 | 84 908 919 | 84 873 661 |
30/09/2020 | 84 908 919 | 84 908 919 | 84 868 649 |
31/08/2020 | 84 908 919 | 84 908 919 | 84 864 846 |
31/07/2020 | 84 908 919 | 84 908 919 | 84 873 579 |
30/06/2020 | 84 908 919 | 84 908 919 | 84 876 958 |
31/05/2020 | 84 908 919 | 84 908 919 | 84 860 970 |
30/04/2020 | 84 908 919 | 84 908 919 | 84 875 787 |
31/03/2020 | 84 908 919 | 84 908 919 | 84 892 959 |
******56 892 actions nouvelles, suite à l’augmentation de capital constatée par le Conseil d’Administration du 23/01/2023.
*1 045 283 actions nouvelles, suite à l’augmentation de capital constatée par le Conseil d’Administration du 08/09/2021 (acquisition définitive d’actions gratuites)
**337 208 actions nouvelles, suite à l’augmentation de capital constatée par le Conseil d’Administration du 29/09/2021.
***Droits de vote bruts: Acquisition de droits de vote double après 2 ans de détention (statuts).
****30 522 actions nouvelles, suite à l’augmentation de capital constatée par le Conseil d’Administration du 02/06/2022 (acquisition définitive d’actions gratuites).
***** 157 241 actions nouvelles, suite à l’augmentation de capital constatée par le Conseil d’Administration du 15/09/2022 (acquisition définitive d’actions gratuites).
_*400 234 actions nouvelles, suite à l’augmentation de capital constatée par le Conseil d’Administration du 15/09/2022.