Information mensuelle droits de vote

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social.

Article 223-16 du Règlement Généralde l’Autorité des Marchés Financiers.

DATE

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

DROITS DE VOTE BRUTS

DROITS DE VOTE NETS

30/06/202488 080 631140 304 747140 228 115
03/06/202488 080 631140 304 729140 243 173
31/05/202487 851 694140 049 850139 988 294
30/04/202487 851 694140 050 699139 964 831
31/03/202487 851 694140 055 091139 968 028
29/02/202487 851 694140 055 873139 958 654
31/01/202487 851 694139 911 966139 845 309
31/12/202387 851 694139 924 756139 863 907
30/11/202387 851 694139 936 076139 887 965
31/10/202387 851 694140 026 816139 966 135
30/09/202387 808 412140 017 533139 911 907
31/08/202386 936 299138 120 440138 036 866
31/07/202386 936 299138 120 440 138 040 855
30/06/202386 936 299141 819 172141 734 127
31/05/202386 936 299141 819 162141 742 885
30/04/202386 936 299141 818 742141 758 231
31/03/202386 936 299141 818 142141 748 584
28/02/202386 936 299141 817 622141 746 770
30/01/2023 86 936 299141 817 270141 756 453
23/01/2023 ******86 936 299141 817 207141 750 238
31/12/202286 879 407141 760 315141 712 413
30/01/202386 879 407141 760 315141 711 613
30/11/202286 879 407141 760 315141 711 613
31/10/202286 879 407141 759 935141 684 072
30/09/202286 879 407141 759 835141 698 432
15/09/2022_*86 879 407141 759 835141 706 533
09/09/2022*****86 479 173141 359 601141 306 299
31/08/202286 321 932141 202 360141 151 344
31/07/202286 321 932 141 202 344 141 154 378
30/06/202286 321 932145 830 767145 784 635
01/06/2022****86 321 932145 830 767 145 780 044
31/05/202286 291 410145 800 195145 749 472
30/04/202286 291 410145 800 195145 749 691
31/03/202286 291 410145 800 195145 748 575
03/03/2022***86 291 410143 980 139143 922 145
28/02/202286 291 41086 291 41086 233 416
31/01/202286 291 41086 291 41086 238 599
31/12/202186 291 41086 291 41086 242 554
30/11/202186 291 41086 291 41086 227 375
31/10/202186 291 41086 291 41086 241 828
30/09/202186 291 41086 291 41086 248 455
29/09/2021**86 291 41086 291 41086 245 947
08/09/2021* 85 954 20285 954 20285 917 161
31/08/202184 908 91984 908 91984 871 708
31/07/202184 908 91984 908 91984 851 062
30/06/202184 908 91984 908 91984 850 094
31/05/202184 908 91984 908 91984 861 454
30/04/2021 84 908 91984 908 91984 864 135
31/03/202184 908 91984 908 91984 877 034
28/02/202184 908 91984 908 91984 866 867
31/01/202184 908 91984 908 91984 870 843
31/12/202084 908 91984 908 91984 880 391
30/11/202084 908 91984 908 91984 878 066
31/10/202084 908 91984 908 91984 873 661
30/09/202084 908 91984 908 91984 868 649
31/08/202084 908 91984 908 91984 864 846
31/07/202084 908 91984 908 91984 873 579
30/06/202084 908 91984 908 91984 876 958
31/05/202084 908 91984 908 91984 860 970
30/04/202084 908 91984 908 91984 875 787
31/03/202084 908 91984 908 91984 892 959

 

******56 892 actions nouvelles, suite à l’augmentation de capital constatée par le Conseil d’Administration du 23/01/2023.

*1 045 283 actions nouvelles, suite à l’augmentation de capital constatée par le Conseil d’Administration du 08/09/2021 (acquisition définitive d’actions gratuites)
**337 208 actions nouvelles, suite à l’augmentation de capital constatée par le Conseil d’Administration du 29/09/2021.
***Droits de vote bruts: Acquisition de droits de vote double après 2 ans de détention (statuts).
****30 522 actions nouvelles, suite à l’augmentation de capital constatée par le Conseil d’Administration du 02/06/2022 (acquisition définitive d’actions gratuites).
***** 157 241 actions nouvelles, suite à l’augmentation de capital constatée par le Conseil d’Administration du 15/09/2022 (acquisition définitive d’actions gratuites).
_*400 234 actions nouvelles, suite à l’augmentation de capital constatée par le Conseil d’Administration du 15/09/2022.